<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>朝日杯フューチュリティＳ予想サイト2011</title>
	<atom:link href="http://asahifs.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asahifs.net</link>
	<description>朝日杯フューチュリティＳの競馬予想をご紹介していますので、ぜひご利用してみて下さい。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 02:33:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>スタミナ</title>
		<link>http://asahifs.net/keiba/sutamina/</link>
		<comments>http://asahifs.net/keiba/sutamina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asahifs.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[毎年１０月になりますと九州の荒尾競馬場で九州ジュニアグランプリというレースが開催されるのですが、これは地方競馬における重賞レースになっており、グレードとしてはＫＪ２となっています。 １９７３年からスタートしたこのレースは、現在、１５００メートルのダートのコースで行われ、九州の２歳馬限定のレースとなっており、２００１年から交流重賞となりました。 このレースは、佐賀オークス場で開催されています九州ジュニアチャンピオンというレースのトライアルレースにもなっています。 九州ジュニアグランプリといいますと、地方競馬の２歳馬における重賞シリーズで、未来優駿とよばれるレースのなかの一つになっているのですが、兵庫ジュニアグランプリであったり、全日本２歳優駿といったレースと連動したものにもなっています。 ここ最近の九州ジュニアグランプリのレース展開はどうなっているのかといいますと、２００５年から２００７年までは荒尾競馬に所属している競走馬が勝利を飾っており、２００８年からは佐賀競馬の競争馬が優勝しているなど多くの牝馬が活躍しているレースとなっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>毎年１０月になりますと九州の荒尾競馬場で九州ジュニアグランプリというレースが開催されるのですが、これは地方競馬における重賞レースになっており、グレードとしてはＫＪ２となっています。<br />
１９７３年からスタートしたこのレースは、現在、１５００メートルのダートのコースで行われ、九州の２歳馬限定のレースとなっており、２００１年から交流重賞となりました。<br />
このレースは、佐賀<a href="http://xn--kckk4a0u971kkdx.net/">オークス</a>場で開催されています九州ジュニアチャンピオンというレースのトライアルレースにもなっています。<br />
九州ジュニアグランプリといいますと、地方競馬の２歳馬における重賞シリーズで、未来優駿とよばれるレースのなかの一つになっているのですが、兵庫ジュニアグランプリであったり、全日本２歳優駿といったレースと連動したものにもなっています。<br />
ここ最近の九州ジュニアグランプリのレース展開はどうなっているのかといいますと、２００５年から２００７年までは荒尾競馬に所属している競走馬が勝利を飾っており、２００８年からは佐賀競馬の競争馬が優勝しているなど多くの牝馬が活躍しているレースとなっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asahifs.net/keiba/sutamina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>評価を確認する</title>
		<link>http://asahifs.net/keiba/hyoukaokakuninsuru/</link>
		<comments>http://asahifs.net/keiba/hyoukaokakuninsuru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asahifs.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[　通年開催の日本の競馬、年５２週の体制でレースが行われます。中央競馬だとクリスマスあたりに有馬記念がありますから、日程によっては正月競馬まで１週間の休み となる年もありますが、地方競馬だとそれこそ年末ギリギリまで競馬を開催しているところもありますから、それこそ休みなしという感じですね。ちなみに中央競馬は 日本全国に１０の京都ハイジャンプ場、地方競馬場は１６の競馬場を管理運営しています。１日１２レースとすると、本当にたくさんのレースが日本で開催されていることになり ますね。競馬大国といってもいいでしょう。 　競馬の１日は午前１０時くらいに第１レースがスタートして始まります。前述のように、１日１２レースが基本です。最終レースの手前、１１レースのその日で最も格の 高いレースつまりメインレースを行うのですが、テレビの中継などを見たらお分かりの通り、Ｇ１などの大きなレースがあるときは、メインレースのスタート時間が 少々早まり、そのため１０レースがメインレースの全１１レースで競馬を施行するときもあります。 　競馬において最も確実な攻略法は、馬券を買うレースをできるだけ少なくするということでしょう。自信のないレースをいかにパスできるかがトータルでの収支に大きく 影響するのです。あと、レースの格からいうと大きなレースほどマスコミも取り上げますから情報量も多くなりますが、レースの難易度自体はランクの低いレースほど 難易度も低いということを覚えておくとより勝ちやすくなります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　通年開催の日本の競馬、年５２週の体制でレースが行われます。中央競馬だとクリスマスあたりに有馬記念がありますから、日程によっては正月競馬まで１週間の休み<br />
となる年もありますが、地方競馬だとそれこそ年末ギリギリまで競馬を開催しているところもありますから、それこそ休みなしという感じですね。ちなみに中央競馬は<br />
日本全国に１０の<a href="http://xn--eckxbwd8a9c2ex94wq46g.com/">京都ハイジャンプ</a>場、地方競馬場は１６の競馬場を管理運営しています。１日１２レースとすると、本当にたくさんのレースが日本で開催されていることになり<br />
ますね。競馬大国といってもいいでしょう。<br />
　競馬の１日は午前１０時くらいに第１レースがスタートして始まります。前述のように、１日１２レースが基本です。最終レースの手前、１１レースのその日で最も格の<br />
高いレースつまりメインレースを行うのですが、テレビの中継などを見たらお分かりの通り、Ｇ１などの大きなレースがあるときは、メインレースのスタート時間が<br />
少々早まり、そのため１０レースがメインレースの全１１レースで競馬を施行するときもあります。<br />
　競馬において最も確実な攻略法は、馬券を買うレースをできるだけ少なくするということでしょう。自信のないレースをいかにパスできるかがトータルでの収支に大きく<br />
影響するのです。あと、レースの格からいうと大きなレースほどマスコミも取り上げますから情報量も多くなりますが、レースの難易度自体はランクの低いレースほど<br />
難易度も低いということを覚えておくとより勝ちやすくなります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asahifs.net/keiba/hyoukaokakuninsuru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>馬券を大量に購入</title>
		<link>http://asahifs.net/keiba/bakenotairyonikonyu/</link>
		<comments>http://asahifs.net/keiba/bakenotairyonikonyu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asahifs.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[競馬ファンが参加するレースの中で、多くの競馬ファンが参加するレースというのは、重賞レースなのです。重賞レースは選ばれた、実力 も人気も高い競合が出揃いますので、とても白熱したレース展開が予想されるのです。それを楽しみにしている天皇賞春.netファンはとてもたくさ んいるのではないでしょうか。重賞レースの注目度というのは、やはりほかのレースに比べるととても高くなっていますので、その分多く の情報が飛び交うようになっているのです。ですのでいろいろな情報が集められるということなのです。未勝利戦の予想を行った場合、ほ とんどの人がその予想を見るということはないでしょう。無名の馬の情報ですので、面白いと感じる人は少ないかもしれません。ですが、 プロの予想かは未勝利戦に注目をしているのです。無名のうちから馬の実力を知っておくということも重要なことなのではないでしょうか 。未勝利戦の場合、馬の実力がわからないために、実力に佐賀で安くなっているため、的中率も高いという理由からも、未勝利戦を注目し ている人もいるのです。実際に人気が一番高い馬が勝利するということも多いのです。逆に重賞の場合は、人気が高いからといって勝利す るということではないようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬ファンが参加するレースの中で、多くの競馬ファンが参加するレースというのは、重賞レースなのです。重賞レースは選ばれた、実力<br />
も人気も高い競合が出揃いますので、とても白熱したレース展開が予想されるのです。それを楽しみにしている<a href="http://xn--rss051aqxmv7u.net/">天皇賞春.net</a>ファンはとてもたくさ<br />
んいるのではないでしょうか。重賞レースの注目度というのは、やはりほかのレースに比べるととても高くなっていますので、その分多く<br />
の情報が飛び交うようになっているのです。ですのでいろいろな情報が集められるということなのです。未勝利戦の予想を行った場合、ほ<br />
とんどの人がその予想を見るということはないでしょう。無名の馬の情報ですので、面白いと感じる人は少ないかもしれません。ですが、<br />
プロの予想かは未勝利戦に注目をしているのです。無名のうちから馬の実力を知っておくということも重要なことなのではないでしょうか<br />
。未勝利戦の場合、馬の実力がわからないために、実力に佐賀で安くなっているため、的中率も高いという理由からも、未勝利戦を注目し<br />
ている人もいるのです。実際に人気が一番高い馬が勝利するということも多いのです。逆に重賞の場合は、人気が高いからといって勝利す<br />
るということではないようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asahifs.net/keiba/bakenotairyonikonyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>予想上手の馬券下手</title>
		<link>http://asahifs.net/keiba/yosouzyouzunobakenheta/</link>
		<comments>http://asahifs.net/keiba/yosouzyouzunobakenheta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asahifs.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[みなさんはどんな馬券を買っていますか？ 「馬券は馬券、みんな同じだ！」とお答えになるかもしれませんが、そういう馬券の「形状」のことではなく、私が訊きたいのは馬券の「種類」です。 単勝が好きな人もいれば、一番人気がある「馬連」が好きという人もいるでしょう。 もちろん一攫千金の夢を託した三連単しか買わないという人もいるはずです。 でも、「複勝が大好き」という人の存在は、意外と知られていません。 しかし実際、複勝馬券がちゃんと売れているということは、レース後の払い戻しの画面がターフビジョンにデカデカと表示されればわかることです。 では、一体だれが？と思うかもしれませんが、この複勝という券種は、実に意外な人たちに人気を博しているのです。 それは、「馬券のプロ」です。 もちろん馬券だけで生計を立てることはほとんどあり得ないでしょうが、しかし馬券を生計のタシにしているという人たちは非常に多いのです。 そういう人々を含めた「プロ」が、複勝馬券を好んで買っているようです。 通常の馬券の場合、勝ち馬を予想しないことにはそのレースの予想はいつまでたっても成立しませんが、しかし複勝だけを買うケースでは、そんなことはありません。 しかも、確率としては他のどの馬券よりも「的中」の可能性が大きいわけです。 私たちのように、1点100円から、まあ多くても1万円くらいで勝負するのに対し、複勝の馬券師たちは1点10万円以上ということが少なくありません。 的中しやすいから配当が低いわけですが、しかしたとえオッズが1.1倍を示す複勝馬券を買ったとしても、それが10万円であればそのレース1レースで「1万円」のプラスが生まれます。 1.5倍ならば「5万円」のプラスですから、これは悪くない考え方です。 ただし、的中できればの話ですが・・・ 馬券フォーカス 競馬予想するのが面倒な方にオススメのサイトご紹介します♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>みなさんはどんな馬券を買っていますか？<br />
「馬券は馬券、みんな同じだ！」とお答えになるかもしれませんが、そういう馬券の「形状」のことではなく、私が訊きたいのは馬券の「種類」です。<br />
単勝が好きな人もいれば、一番人気がある「馬連」が好きという人もいるでしょう。<br />
もちろん一攫千金の夢を託した三連単しか買わないという人もいるはずです。<br />
でも、「複勝が大好き」という人の存在は、意外と知られていません。<br />
しかし実際、複勝馬券がちゃんと売れているということは、レース後の払い戻しの画面がターフビジョンにデカデカと表示されればわかることです。<br />
では、一体だれが？と思うかもしれませんが、この複勝という券種は、実に意外な人たちに人気を博しているのです。<br />
それは、「馬券のプロ」です。<br />
もちろん馬券だけで生計を立てることはほとんどあり得ないでしょうが、しかし馬券を生計のタシにしているという人たちは非常に多いのです。<br />
そういう人々を含めた「プロ」が、複勝馬券を好んで買っているようです。<br />
通常の馬券の場合、勝ち馬を予想しないことにはそのレースの予想はいつまでたっても成立しませんが、しかし複勝だけを買うケースでは、そんなことはありません。<br />
しかも、確率としては他のどの馬券よりも「的中」の可能性が大きいわけです。<br />
私たちのように、1点100円から、まあ多くても1万円くらいで勝負するのに対し、複勝の馬券師たちは1点10万円以上ということが少なくありません。<br />
的中しやすいから配当が低いわけですが、しかしたとえオッズが1.1倍を示す複勝馬券を買ったとしても、それが10万円であればそのレース1レースで「1万円」のプラスが生まれます。<br />
1.5倍ならば「5万円」のプラスですから、これは悪くない考え方です。<br />
ただし、的中できればの話ですが・・・<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/13/">馬券フォーカス</a><br />
競馬予想するのが面倒な方にオススメのサイトご紹介します♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asahifs.net/keiba/yosouzyouzunobakenheta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京競馬場のポイント</title>
		<link>http://asahifs.net/keiba/toukyoukeibazyounopointo/</link>
		<comments>http://asahifs.net/keiba/toukyoukeibazyounopointo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asahifs.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[　日経賞2012において重視しなければならない数値に的中率と回収率があります。このうちどちらがより大事かと聞かれれば、競馬がギャンブルであり、勝ちたいものであります から回収率のほうが大切と答えるしかありませんが、しかしながら回収率は無視できるものではありません。例えば１００万馬券のような超高配当の馬券を買い続ければ 或いは当たるかもしれません。その場合には回収率は１００％を大きく超えることでしょう。大勝です。しかし確立を考えますと、そんな馬券が的中するのは１％もない でしょうから、連戦連敗を覚悟しないといけないでしょう。果たして、その的中がくるまで、我慢できるものでしょうか。コストもかなりのものになるかもしれません。 連敗というのは、精神的にも応えますので、それも大きなパードルとなるでしょう。ですので、こういった極端な馬券戦略は、現実的ではありません。そもそも2012毎日杯予想という ものが趣味や遊びなのですから、それなりに的中がなければ、なんのためにしているのか分からなくなるでしょう。基本的には的中率を１０％を下回らないようにするのが 遊びとしての競馬を続けるために必要なことであると思います。 ダービープレミアム 悪徳競馬予想会社に引っかかりたくない方は口コミサイトをご利用ください！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<a href="http://xn--wgvw43cx5k.com/">日経賞2012</a>において重視しなければならない数値に的中率と回収率があります。このうちどちらがより大事かと聞かれれば、競馬がギャンブルであり、勝ちたいものであります<br />
から回収率のほうが大切と答えるしかありませんが、しかしながら回収率は無視できるものではありません。例えば１００万馬券のような超高配当の馬券を買い続ければ<br />
或いは当たるかもしれません。その場合には回収率は１００％を大きく超えることでしょう。大勝です。しかし確立を考えますと、そんな馬券が的中するのは１％もない<br />
でしょうから、連戦連敗を覚悟しないといけないでしょう。果たして、その的中がくるまで、我慢できるものでしょうか。コストもかなりのものになるかもしれません。<br />
連敗というのは、精神的にも応えますので、それも大きなパードルとなるでしょう。ですので、こういった極端な馬券戦略は、現実的ではありません。そもそも<a href="http://xn--wgv37a49g.net/">2012毎日杯予想</a>という<br />
ものが趣味や遊びなのですから、それなりに的中がなければ、なんのためにしているのか分からなくなるでしょう。基本的には的中率を１０％を下回らないようにするのが<br />
遊びとしての競馬を続けるために必要なことであると思います。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/10/">ダービープレミアム</a><br />
悪徳競馬予想会社に引っかかりたくない方は口コミサイトをご利用ください！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asahifs.net/keiba/toukyoukeibazyounopointo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本来は騎手が競走馬に跨ってレース</title>
		<link>http://asahifs.net/keiba/honraihakisiyugakyousoubanimatagattere-su/</link>
		<comments>http://asahifs.net/keiba/honraihakisiyugakyousoubanimatagattere-su/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 22:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asahifs.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[1965年以前、競馬の世界にはトレーナーの協会が発行していたスプリングステークス予想のしおりと言うものが配布されていたようです。今では出馬表ぐらいでしたら、2012ダイオライト記念予想場内でも無料で配布されているのですが、競馬のしおりと言うのはトレーナー自身の予想マークのついた出馬表であり、それが一般的に出回っていたと言うのです。 1965年、その年に何が起こったかと言えば、日本競馬最大にして最低の不正事件である山岡事件でした。当時、八百長レースに関与した山岡氏。八百長の場がセッティングされていたとされるたちばな賞では、カブトシローの勝利という疑念の渦が巻き起こり、関係記事の発刊、書物など八百長事件の出来事は後世に伝えられます。 この事件に関与していたのは山岡事件の発端でもある山岡氏をはじめ、某建設会社資金横領に関与していた暴力団組員がその後の警察の聴取で、騎手を抱え込んでの八百長行為を持ちかけていたと打ち明けたようです。 1965年9月、警視庁並びに中央競馬会が合同での調査を敢行。調査の結果、八百長に関与していたと思われる中央阪神大賞典2012騎手の山岡氏をはじめ、八百長行為を持ちかけたとして暴力団員2名が逮捕。更に中沢一男、高橋勇両騎手も収賄の容疑で同日逮捕されています。 また、後に八百長に関与していた事が発覚した関口薫騎手も逮捕され、4名の騎手が起訴有罪の判決を受けるという日本競馬の汚点を残した結果になりました。 G?マーケッツ 悪徳競馬予想会社にはもうこりごりなアナタ！ではどうやって優良競馬予想サイト探しますか？利用者の声を反映させた口コミサイトで探さない？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1965年以前、競馬の世界にはトレーナーの協会が発行していた<a href="http://xn--pckb0abb0fvfug7cre.com/">スプリングステークス予想</a>のしおりと言うものが配布されていたようです。今では出馬表ぐらいでしたら、<a href="http://xn--eckar0gxb2mq632aup8c.com/">2012ダイオライト記念予想</a>場内でも無料で配布されているのですが、競馬のしおりと言うのはトレーナー自身の予想マークのついた出馬表であり、それが一般的に出回っていたと言うのです。<br />
1965年、その年に何が起こったかと言えば、日本競馬最大にして最低の不正事件である山岡事件でした。当時、八百長レースに関与した山岡氏。八百長の場がセッティングされていたとされるたちばな賞では、カブトシローの勝利という疑念の渦が巻き起こり、関係記事の発刊、書物など八百長事件の出来事は後世に伝えられます。<br />
この事件に関与していたのは山岡事件の発端でもある山岡氏をはじめ、某建設会社資金横領に関与していた暴力団組員がその後の警察の聴取で、騎手を抱え込んでの八百長行為を持ちかけていたと打ち明けたようです。<br />
1965年9月、警視庁並びに中央競馬会が合同での調査を敢行。調査の結果、八百長に関与していたと思われる中央<a href="http://xn--i6q10q482atkq6tk.net/">阪神大賞典2012</a>騎手の山岡氏をはじめ、八百長行為を持ちかけたとして暴力団員2名が逮捕。更に中沢一男、高橋勇両騎手も収賄の容疑で同日逮捕されています。<br />
また、後に八百長に関与していた事が発覚した関口薫騎手も逮捕され、4名の騎手が起訴有罪の判決を受けるという日本競馬の汚点を残した結果になりました。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/14/">G?マーケッツ</a><br />
悪徳競馬予想会社にはもうこりごりなアナタ！ではどうやって優良競馬予想サイト探しますか？利用者の声を反映させた口コミサイトで探さない？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asahifs.net/keiba/honraihakisiyugakyousoubanimatagattere-su/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>これも一つの裏情報</title>
		<link>http://asahifs.net/keiba/koremohitotunourazyouhou/</link>
		<comments>http://asahifs.net/keiba/koremohitotunourazyouhou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 00:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asahifs.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[実況を務めた松本や杉本の名調子、志摩のレースにちなんだ詩などで人気を集めました。１９８４年の桜花賞中継から、視聴者参加のクイズ なども取り入れられたのだが、１９８５年に中継タイトルをエキサイティング2012阪神スプリングジャンプという名前に変更し、その後もDREAMフィリーズレビュー第46回、そして現在は 競馬beatという名前になっています。東日本地区の中継も１９８５年からはチャレンジ・ザ・2012中山牝馬ステークスとなり、似たようなクイズコーナーもあり、 批判されたこともあったのです。１９７０年前半からは週に２時間ほどの中継が行われていたのですが、視聴率がなかなか上がらない という問題があり、それによってスポンサーも離れていったのです。ですので、それにより放送時間が少なくなってしまったために、 １９８２年からの放送からは、今まで２時間だったのが、午後３時から午後４時までの１時間の放送枠となってしまったのです。 ですが、菊歌唱などの重要なレース、大きなレースの場合は放送時間を拡大することはあります。そして、１９５７年から１９８９年 までは、一部の年を除き、昭和天皇タ印常備の日に天皇賞が開催されていたのですが、放送曜日である日曜日以外の春の天皇賞中継に関しては、３時の あなたの番組内で実況中継され、土曜日以外の曜日では放送枠を取ることが難しいため、別番組により中継が行われることとなりました。 ウィナーズファンド口コミ 競馬で利益が出てますか？出てないあなたに朗報です。このサイトで回収率７０％アップ間違いなし！？ 裏勝馬NAVI悪徳 多くの競馬予想会社をランキング付け！アナタが必要な予想会社は一目でわかります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>実況を務めた松本や杉本の名調子、志摩のレースにちなんだ詩などで人気を集めました。１９８４年の桜花賞中継から、視聴者参加のクイズ<br />
なども取り入れられたのだが、１９８５年に中継タイトルをエキサイティング<a href="http://xn--qckqb4jc5e2b4dd6946p5gsc.com/">2012阪神スプリングジャンプ</a>という名前に変更し、その後もDREAM<a href="http://xn--dck3bydf7f1ap0ke.com/">フィリーズレビュー第46回</a>、そして現在は<br />
競馬beatという名前になっています。東日本地区の中継も１９８５年からはチャレンジ・ザ・<a href="http://xn--pcktab4c4p495mo4u083bw6ze.net/">2012中山牝馬ステークス</a>となり、似たようなクイズコーナーもあり、<br />
批判されたこともあったのです。１９７０年前半からは週に２時間ほどの中継が行われていたのですが、視聴率がなかなか上がらない<br />
という問題があり、それによってスポンサーも離れていったのです。ですので、それにより放送時間が少なくなってしまったために、<br />
１９８２年からの放送からは、今まで２時間だったのが、午後３時から午後４時までの１時間の放送枠となってしまったのです。<br />
ですが、菊歌唱などの重要なレース、大きなレースの場合は放送時間を拡大することはあります。そして、１９５７年から１９８９年<br />
までは、一部の年を除き、昭和天皇タ印常備の日に天皇賞が開催されていたのですが、放送曜日である日曜日以外の春の天皇賞中継に関しては、３時の<br />
あなたの番組内で実況中継され、土曜日以外の曜日では放送枠を取ることが難しいため、別番組により中継が行われることとなりました。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/19/">ウィナーズファンド口コミ</a><br />
競馬で利益が出てますか？出てないあなたに朗報です。このサイトで回収率７０％アップ間違いなし！？<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/21/">裏勝馬NAVI悪徳</a><br />
多くの競馬予想会社をランキング付け！アナタが必要な予想会社は一目でわかります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asahifs.net/keiba/koremohitotunourazyouhou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>実際に利用する</title>
		<link>http://asahifs.net/keiba/zissainiriyousuru/</link>
		<comments>http://asahifs.net/keiba/zissainiriyousuru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asahifs.net/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[　競馬は当たり前ですが、ギャンブルですのでお金を賭けます。ですから、レース中はどきどきしますが、どちらかというと悪い方のドキドキの方が多いですかね。遊び なのにストレスを溜めてるみたいで、なんだかばかばかしいような気もしますが、それこそ万馬券みたいに大きな配当を手にした経験があるとそれが忘れられずに 止められなくなっているのでしょう。もちろん2012中山記念自体がすき、競走馬がすきという人もたくさんいるとは思いますが。 　しかし馬券買う際の心理状態ってかなり重要であると思います。阪急杯2012の攻略サイトなんかでは予想のテクニックみたいなものは、よく記載されていたりしますが、この 心理状態にまで言及したところは少ないように思います。でも、負けが込んで不安になっているようなときって普段はしないような馬券の買い方をしてしまうものです。 あの馬もきそう、この馬も注意したほうがいいのではないかといつも以上に買い目を増やしてしまうのです。当然、それだけ賭け金は高くなりますから的中しても 収支は悪くなりますし、そういうときは大抵当たらないものです。競馬の予想の基本として自分のG1アーリントンＣ予想スタイルを維持し続けることの重要性はよく言われますから、 その基礎として心理状態をフラットに保つことも大切ではないでしょうか。 ＡＣＣＥＳＳ予想 独自の投資方法で会員様に利益還元に全力を尽くします！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　競馬は当たり前ですが、ギャンブルですのでお金を賭けます。ですから、レース中はどきどきしますが、どちらかというと悪い方のドキドキの方が多いですかね。遊び<br />
なのにストレスを溜めてるみたいで、なんだかばかばかしいような気もしますが、それこそ万馬券みたいに大きな配当を手にした経験があるとそれが忘れられずに<br />
止められなくなっているのでしょう。もちろん<a href="http://nakayamakinen.net/">2012中山記念</a>自体がすき、競走馬がすきという人もたくさんいるとは思いますが。<br />
　しかし馬券買う際の心理状態ってかなり重要であると思います。<a href="http://hankyuhai.net/">阪急杯2012</a>の攻略サイトなんかでは予想のテクニックみたいなものは、よく記載されていたりしますが、この<br />
心理状態にまで言及したところは少ないように思います。でも、負けが込んで不安になっているようなときって普段はしないような馬券の買い方をしてしまうものです。<br />
あの馬もきそう、この馬も注意したほうがいいのではないかといつも以上に買い目を増やしてしまうのです。当然、それだけ賭け金は高くなりますから的中しても<br />
収支は悪くなりますし、そういうときは大抵当たらないものです。競馬の予想の基本として自分の<a href="http://arlingtoncup.com/">G1アーリントンＣ予想</a>スタイルを維持し続けることの重要性はよく言われますから、<br />
その基礎として心理状態をフラットに保つことも大切ではないでしょうか。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/3/">ＡＣＣＥＳＳ予想</a><br />
独自の投資方法で会員様に利益還元に全力を尽くします！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asahifs.net/keiba/zissainiriyousuru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勝手の良いサービス</title>
		<link>http://asahifs.net/keiba/kattenoyoisa-bisu/</link>
		<comments>http://asahifs.net/keiba/kattenoyoisa-bisu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asahifs.net/?p=26</guid>
